旅行に役に立つカナダ基本情報「気候編」

サイトマップ
北米基本情報 気候編

役に立つカナダ知識

主要都市の現在の気候

都市名  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均気温
バンクーバー 最低気温 0.5 1.5 3.1 5.3 8.4 11.2 13.2 13.4 10.5 6.6 3.1 0.8 7.9
最高気温 6.1 8.0 10.1 13.1 16.5 19.2 21.7 21.9 18.7 13.5 9.0 6.2 14.1
ビクトリア 最低気温 3.7 4.0 4.8 6.2 8.1 10.1 11.3 11.4 10.1 8.0 5.6 4.0 7.3
最高気温 7.2 8.2 10.2 12.8 15.6 18.2 20.1 20.1 17.5 13.2 9.4 7.4 13.3
バンフ 最低気温 -14.1 -11.6 -7.3 -2.5 1.7 5.4 7.4 6.9 2.7 -1.3 -8.4 -13.3 -2.9
最高気温 -4.6 -0.4 4.5 9.5 14.5 18.5 21.9 21.3 16.3 10.1 0.2 -5.1 8.9
ジャスパー 最低気温 -14.6 -11.8 -7.1 -2.3 2.4 6.2 8.1 7.4 3.3 -1.2 -8.5 -13.6 -2.6
最高気温 -5.0 -0.9 4.7 10.8 15.8 19.3 21.9 21.6 16.4 10.1 0.4 -4.8 9.2
カルガリー 最低気温 -15.1 -12.0 -7.8 -2.1 3.1 7.3 9.4 8.6 4.0 -1.4 -8.9 -13.4 -2.4
最高気温 -2.8 -0.1 4.0 11.3 16.4 20.2 22.9 22.5 17.6 12.1 2.8 -1.3 10.5
エドモントン 最低気温 -16.0 -13.1 -7.3 -0.3 5.7 10.0 12.1 11.1 5.8 0.3 -8.2 -13.9 -1.2
最高気温 -7.3 -3.6 2.1 11.3 17.6 21.0 22.8 22.1 16.8 10.9 0.0 -5.4 9.0
イエローナイフ 最低気温 -30.9 -28.1 -23.3 -11.0 0.5 8.7 12.4 10.3 3.8 -1.4 -17.7 -27.7 -9.0
最高気温 -22.7 -18.6 -11.2 0.4 10.6 18.2 21.1 18.2 10.3 1.0 -9.9 -19.7 -0.2
ウィニペグ 最低気温 -22.8 -18.7 -11.0 -2.4 4.8 10.7 13.3 11.9 6.0 -0.3 -9.6 -19.1 -3.1
最高気温 -12.7 -8.5 -1.1 10.3 19.2 23.3 25.8 25.0 18.6 10.8 -0.9 -9.7 8.3
トロント 最低気温 -7.3 -6.3 -2.0 3.8 9.9 14.8 17.9 17.3 13.2 7.3 2.2 -3.7 5.6
最高気温 -1.1 -0.2 4.6 11.3 18.5 23.5 26.4 25.3 20.7 13.8 7.4 1.8 12.7
ナイアガラ 最低気温 -7.9 -7.7 -3.2 2.4 8.6 13.9 17.2 16.7 12.5 6.4 1.3 -4.7 4.6
最高気温 -1.0 -0.5 5.1 12.2 19.3 24.2 27.2 26.0 21.3 14.7 8.0 1.9 13.2
オタワ 最低気温 -14.8 -13.2 -7.0 1.1 8.0 13.0 15.5 14.3 9.7 3.7 -1.9 -10.3 1.5
最高気温 -6.1 -3.9 2.1 10.9 19.1 23.8 26.4 25.0 19.7 12.6 4.9 -2.9 11.0
モントリオール 最低気温 -15.2 -13.7 -7.3 0.0 6.6 11.7 14.6 13.3 8.1 2.4 -3.0 -11.2 0.5
最高気温 -5.6 -4.2 2.2 10.9 19.1 23.8 26.4 25.1 19.6 12.6 5.1 -2.3 11.1
ケベック 最低気温 -17.6 -16.0 -9.4 -1.3 5.3 10.6 13.4 12.4 7.2 1.7 -4.3 -13.4 -0.9
最高気温 -7.9 -6.1 0.1 7.8 17.1 22.2 25.0 23.4 17.7 10.7 2.9 -4.8 9.0
ハリファックス 最低気温 -8.6 -8.1 -4.2 0.8 5.5 10.5 14.2 14.8 11.4 5.9 1.2 -5.1 3.2
最高気温 -0.2 -0.1 3.5 8.4 14.1 19.4 22.9 23.0 19.0 13.1 7.9 2.6 11.2
シャーロットタウン 最低気温 -12.6 -12.4 -7.1 -1.4 4.0 9.6 13.8 13.5 9.1 3.8 -1.1 -8.1 0.9
最高気温 -3.3 -3.3 0.9 6.7 14.1 19.6 23.2 22.6 18.0 11.8 5.7 -0.1 9.7


ページトップへ